• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2866 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 4
2865 Kamis, 05-Nov-2026 4 1 2 5
2864 Rabu, 04-Nov-2026 5 0 6 8
2863 Selasa, 03-Nov-2026 2 4 2 1
2862 Senin, 02-Nov-2026 9 3 2 1
2861 Minggu, 01-Nov-2026 0 6 6 8
2860 Sabtu, 31-Okt-2026 4 9 1 9
4139 Jumat, 06-Nov-2026 2 1 0 4
4138 Kamis, 05-Nov-2026 6 6 1 4
4137 Rabu, 04-Nov-2026 5 3 0 7
4136 Selasa, 03-Nov-2026 8 0 0 8
4135 Senin, 02-Nov-2026 8 6 0 7
4134 Minggu, 01-Nov-2026 2 7 6 8
4133 Sabtu, 31-Okt-2026 6 8 9 1
3888 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 2 3
3887 Kamis, 05-Nov-2026 7 3 6 0
3886 Rabu, 04-Nov-2026 6 3 6 1
3885 Selasa, 03-Nov-2026 7 7 3 7
3884 Senin, 02-Nov-2026 6 4 7 0
3883 Minggu, 01-Nov-2026 8 2 5 5
3882 Sabtu, 31-Okt-2026 8 4 9 5
3819 Jumat, 06-Nov-2026 0 8 7 3
3818 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 1 3
3817 Rabu, 04-Nov-2026 1 4 2 9
3816 Selasa, 03-Nov-2026 4 6 6 4
3815 Senin, 02-Nov-2026 9 5 3 5
3814 Minggu, 01-Nov-2026 7 8 8 1
3813 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 3 8
3779 Jumat, 06-Nov-2026 4 1 8 9
3778 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 7 1
3777 Rabu, 04-Nov-2026 3 3 3 6
3776 Selasa, 03-Nov-2026 2 7 8 7
3775 Senin, 02-Nov-2026 6 4 8 1
3774 Minggu, 01-Nov-2026 4 1 4 4
3773 Sabtu, 31-Okt-2026 7 6 7 6
5842 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
5841 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
5840 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
5839 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
5838 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
5837 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
5836 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
3710 Jumat, 06-Nov-2026 5 5 0 0
3709 Kamis, 05-Nov-2026 8 5 0 1
3708 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 2 5
3707 Selasa, 03-Nov-2026 9 9 0 8
3706 Senin, 02-Nov-2026 7 9 9 1
3705 Minggu, 01-Nov-2026 3 4 6 4
3704 Sabtu, 31-Okt-2026 0 9 9 7
3659 Jumat, 06-Nov-2026 1 5 9 7
3658 Kamis, 05-Nov-2026 2 5 9 7
3657 Rabu, 04-Nov-2026 8 6 3 5
3656 Selasa, 03-Nov-2026 8 9 1 2
3655 Senin, 02-Nov-2026 6 9 7 4
3654 Minggu, 01-Nov-2026 3 7 0 2
3653 Sabtu, 31-Okt-2026 0 1 0 4
3479 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 6 0
3478 Kamis, 05-Nov-2026 5 0 5 6
3477 Rabu, 04-Nov-2026 1 1 2 0
3476 Selasa, 03-Nov-2026 0 4 8 5
3475 Senin, 02-Nov-2026 6 6 5 1
3474 Minggu, 01-Nov-2026 6 7 9 9
3473 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 8 5
3404 Jumat, 06-Nov-2026 9 5 8 0
3403 Kamis, 05-Nov-2026 0 4 5 1
3402 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 7 4
3401 Selasa, 03-Nov-2026 7 7 9 0
3400 Senin, 02-Nov-2026 8 7 7 1
3399 Minggu, 01-Nov-2026 1 2 3 6
3398 Sabtu, 31-Okt-2026 7 3 9 7
3359 Jumat, 06-Nov-2026 6 9 6 9
3358 Kamis, 05-Nov-2026 6 5 1 5
3357 Rabu, 04-Nov-2026 9 2 2 6
3356 Selasa, 03-Nov-2026 2 2 0 9
3355 Senin, 02-Nov-2026 6 9 2 5
3354 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 9
3353 Sabtu, 31-Okt-2026 5 5 5 7
3289 Jumat, 06-Nov-2026 4 7 2 9
3288 Kamis, 05-Nov-2026 4 3 2 3
3287 Rabu, 04-Nov-2026 3 2 0 0
3286 Selasa, 03-Nov-2026 6 2 8 9
3285 Senin, 02-Nov-2026 1 3 6 5
3284 Minggu, 01-Nov-2026 0 3 1 7
3283 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 7 6
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
Prediksi
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 08/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
23
22
11
27
36
Top 3D
423
522
811
027
436
823
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
3287
Colok Bebas
7
2
Shio
naga
Top 2D
37
27
82
28
73
38
Top 3D
273
738
872
827
782
783
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
9485
Colok Bebas
5
4
Shio
kuda
Top 2D
95
85
89
58
84
48
Top 3D
594
495
458
849
948
549
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
01
32
19
24
05
Top 3D
301
632
119
724
405
219
Sweet Bonanza POP
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Treasures of Aztec
DJ BOOM BOOM
Mahjong Legend
Mahjong Ways 2
Mahjong Wilds Link & Merge
MaxWin 12D R04
3 Adventures of Alice Hold & Win
Wild Bandito
WILD BOUNTY 2
Moneyplane
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
Mahjong Wins Triple Pot
Oktoberfest Fortune
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Roma Legacy
Phoenix Blaze